Итоги выполнения программ, прогнозов СЭР
№ | Дата | Название | Размер | Скачать |
---|---|---|---|---|
127 | 14.11.2019 | Прогноз социально-экономического развития МО «Лынгинское» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | 77.5 Kb | |
127 | 14.11.2019 | Итоги деятельности муниципального образования «Лынгинское» по реализации программы социально-экономического развития муниципального образования «Лынгинское» за 2019 год | 186.0 Kb | |
87 | 12.11.2018 | Прогноз социально-экономического развития МО «Лынгинское» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов | 39.7 Kb | |
87 | 12.11.2018 | Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Лынгинское» за 2018 год | 82.0 Kb | |
4/16.73 | 19.04.2018 | Итоги социально-экономического развития муниципального образования "Лынгинское" за 2017 год | 441.8 Kb | |
4/9.44 | 16.06.2017 | Итоги социально-экономического развития муниципального образования "Лынгинское" за 2016 год | 370.1 Kb |
Документы 1 - 6 из 6
Другие документы в "Реестре документов"